Fee Discount Policies
| Category | Description | % |
| O’ Level (A* Grades) |
11 A*’s | 100 |
| 10 A*’s | 100 | |
| 9 A*’s | 60 | |
| 8 A*’s | 50 | |
| 7 A*’s | 40 | |
| 6 A*’s | 30 | |
| 5 A*’s | 25 | |
| 4 A*’s +1 A | 20 | |
| 3 A*’s +2 A | 15 | |
| 2 A*’s +3 A | 10 | |
| O’ Level (A Grades) |
10 A’s | 50 |
| 9 A’s | 40 | |
| 8 A’s | 30 | |
| 7 A’s | 25 | |
| 6 A’s | 20 | |
| 5 A’s | 10 | |
| Matric | Marks 90 % and above | 35 |
| Marks 85 % and above | 25 | |
| Marks 75 % and above | 15 | |
| Intermediate/High School Certificate | Marks 90 % and above | 50 |
| Marks 80 % and above | 30 | |
| Marks 70 % and above | 20 | |
| Graduation | Marks 80 % and above | 50 |
| Marks 70 % and above | 20 | |
| Marks 60 % and above | 10 | |
| Post Graduation (MBA,M.Com,non-commerce,non-relevant background) | Marks 90 % and above | 50 |
| Marks 80 % and above | 30 | |
| Marks 70 % and above | 20 | |
| Board Position Holder | First Position Holder in Previous Board Exams | 100 |
| Second Position Holder in Previous Board Exams | 75 | |
| Third Position Holder in Previous Board Exams | 50 | |
| Postgraduate University Position Holder (HEC Recognized Univ.) | First Position Holder in Previous University Exams | 100 |
| Second Position Holder in Previous University Exams | 80 | |
| Third Position Holder in Previous University Exams | 60 | |
| Undergraduate University Position Holder (HEC Recognized Univ.) | First Position Holder in Previous University Exams | 100 |
| Second Position Holder in Previous University Exams | 75 | |
| Third Position Holder in Previous University Exams | 50 | |
| Placewinners | Global Placewinners (Gold Medalist) | 100 |
| National Placewinners | 100 |
NOTE:
- Fee comprise: 75% tuition fee and 25% fixed charges.
- Above discount applicable on tuition fee only.
- Discount is valid only if enrolling in two papers.
- One discount will be applied at a time whichever is the higher.